Главная » Цены на платные медицинские услуги
Цены на платные медицинские услуги
Приложение № 1 к ДС № 1 к Договору № 3113RS016 от «20» декабря 2013г. на оказание медицинских услуг |
||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
Действует с 01.11.2017г. | ||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Консультация | 200 |
2 | Осмотр (виз.), составление предварительного плана лечения | 400 |
3 | Анестезия: | |
3.1 | - аппликационная | 200 |
3.2 | - инфильтрационная | 300 |
3.3 | - проводниковая | 400 |
Терапия | ||
23 | Снятие пломбы | 300 |
28 | Постановка временной пломбы (стеклоиономерный цемент, дентин) | 300 |
8 | Восстановление коронковой части зуба | 3000 |
10 | Восстановление культи зуба | 1600 |
11 | Постановка титанового штифта | 700 |
13 | Постановка стекловолоконного штифта | 900 |
18 | Постановка оптидама | 300 |
20 | Наложение пломбы при лечении ранее депульпированного зуба без перепломбировки корневого канала (1,5 класс по Блэку) | 2300 |
21 | Наложение пломбы при лечении ранее депульпированного зуба без перепломбировки корневого канала (2,3,4 класс по Блэку) | 2800 |
Терапия: Пародонтология | ||
4 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба | 150 |
5 | Медикаментозная обработка при заболевании тканей пародонта | 600 |
6 | Полировка зубов после снятия зубных отложений | 400 |
7 | Инъекция (исключая при удалении зуба) | 400 |
9 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1000 |
14 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов | 1400 |
15 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов с элементами реставрации | 1500 |
12 | Коагуляция десны | 300 |
Терапия: Лечение кариеса | ||
25 | Наложение пломб при поверхностном и среднем кариесе: | |
25.1 | - наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе из | 2000 |
светоотверждаемого композита (1,5 класс по Блэку) | ||
25.2 | - наложение 1-й пломбы при поверхностном и среднем кариесе из | 2500 |
светоотверждаемого композита (2,3,4 класс по Блэку) | ||
26 | Наложение пломб при глубоком кариесе: | |
26.1 | - наложение пломбы при глубоком кариесе из светоотверждаемого | 2400 |
композита (1,5 класс по Блэку) | ||
26.2 | - наложение пломбы при глубоком кариесе из светоотверждаемого | 3000 |
композита (2,3,4 класс по Блэку) | ||
27 | Полировка пломбы при лечении кариеса | 400 |
19 | Постановка пломбы на вторую и каждую последующую поверхность | 900 |
31 | Лечебная прокладка (глубокий кариес) | 500 |
Терапия: Лечение пульпита | ||
32 | Постановка депульпина | 600 |
36 | Лечение канала при пульпите 1-корневого зуба в одно посещение | 2700 |
37 | Лечение каналов при пульпите 2-корневого зуба в одно посещение | 3200 |
38 | Лечение каналов при пульпите 3-корневого зуба в одно посещение | 3600 |
39 | Пломбирование дополнительного корневого канала | 500 |
51 | Лечение корневых каналов в два посещения: | |
51.1 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом при пульпите однокорневого зуба | 1400 |
51.2 | Временное пломбирование корневых каналов лекарственным препаратом при пульпите двухкорневого зуба | 1600 |
51.3 | Временное пломбирование корневых каналов лекарственным препаратом при пульпите трёхкорневого зуба | 1800 |
51.4 | Пломбирование корневого канала при пульпите однокорневого зуба | 1400 |
51.5 | Пломбирование корневых каналов при пульпите двухкорневого зуба | 1600 |
51.6 | Пломбирование корневых каналов при пульпите трёхкорневого зуба | 1800 |
52 | Постановка постоянной пломбы при лечении пульпита | 2100 |
41 | Полировка пломбы при лечении пульпита | 400 |
Терапия: Лечение периодонтита | ||
42 | Пломбирование корневого канала 1-корневого зуба | 2000 |
43 | Пломбирование корневых каналов 2-корневого зуба | 2300 |
44 | Пломбирование корневых каналов 3-корневого зуба | 2600 |
45 | Пломбирование дополнительного корневого канала | 500 |
46 | Медикаментозная обработка корневых каналов | 600 |
47 | Введение лекарственного препарата при лечении деструктивных форм периодонтита | 800 |
53 | Постановка постоянной пломбы при лечении периодонтита | 2100 |
49 | Полировка пломбы при лечении периодонтита | 400 |
16 | Распломбирование одного корневого канала | |
16.1 | - запломбированного пастой на окись-цинковой основе, гуттаперчей | 1000 |
16.2 | - запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1200 |
16.3 | - запломбированного цементом | 1700 |
16.4 | Распломбирование дополнительного корневого канала | 500 |
17 | Излечение инородного тела из корневого канала | 700 |
54 | Замена лекарственного препарата в корневом канале (повторно), включая временную пломбу | 1100 |
Хирургия | ||
80 | Удаление по пародонтологическим показаниям | 500 |
81 | Удаление зуба | 1000 |
82 | Сложное удаление зуба | 2000 |
55 | Удаление подвижной стенки зуба/фрактуры | 500 |
83 | Наложение швов | 500 |
84 | Разрез при периостите челюсти | 500 |
85 | Применение остеопластического материала (при удалении зуба, при пародонтологических манипуляциях) | 600 |
56 | Коррекция альвеолярного отростка | 1000 |
Ортопедия | ||
86 | Определение центрального соотношения челюстей | 700 |
90 | Индивидуальные ложки | 1500 |
91 | Диагностическая модель | 1000 |
72 | Снятие коронки литой | 1000 |
73 | Снятие коронки штампованной | 300 |
57 | Снятие коронки металлокерамической | 500 |
74.1 | Фиксация коронки на временный цемент (1 зуб) | 100 |
71 | Слепок | 1000 |
Несъемное протезирование: | ||
60 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 7000 |
58 | Фасетка металлокерамическая | 7000 |
59 | Коронка из оксида циркония/коронка E-Max | 17000 |
76 | Плечевая масса | 500 |
77 | Аттачмент | 3000 |
78 | Болл-аттачмент | 6000 |
61 | Коронка (зуб) металлокерамическая с аттачментом | 10000 |
62 | Коронка цельнолитая/фасетка | 4500 |
64 | Коронка пластмассовая временная/постоянная | 3000 |
100 | Коронка пластмассовая с применением WAX UP | 3400 |
65 | Балка (пластмасса) в области 1-го зуба | 300 |
66 | Вкладка (отлив из металла) | 3000 |
66.1 | Вкладка разборная (2 корневых канала) | 3500 |
66.2 | Вкладка разборная (3 корневых канала) | 4000 |
67 | Подготовка зуба под вкладку | 500 |
88 | Окклюзионная накладка на витальный зуб | 1500 |
Съемное протезирование: | ||
68 | Съемный протез (импорт.пласт., импорт.зубы) | 12000 |
69 | Бюгельный протез (на огнеуп.модели, дуга, 2 кламмера, 2 ограничителя, 2 седла прикус, имп.базис, зубы) | 30000 |
79 | Съемный протез квадротти | 30000 |
70 | Бюгельный протез с замками/на аттачментах | 34000 |
75 | Коррекция съемного протеза (изготовленного ранее в другом медучреждении) | 500 |
101 | Литой базис для полных съемных протезов на верхнюю челюсть, включая съемный протез | 25000 |
102 | Армировка съемных протезов, включая съемный протез | 22000 |
103 | Перебазировка съемных протезов | 3000 |
50 | Рентгенснимок (визиография) | 250 |
Цены на стоматологические услуги
Прайс-листы лишь отображают уровень цен. Окончательную стоимость лечения вы можете узнать, пройдя консультацию у специалистов нашего стоматологического кабинета. Сделав это, вы получите консультацию врача- стоматолога по интересующим вас вопросам с составлением подробного плана лечения и полным расчетом стоимости, выбранного вами комплекса стоматологических услуг.
Узнайте больше о проводящихся у нас акциях и скидках на некоторые виды лечения.
Позвоните по телефону: 8-90422-42503- администратор; и по тел. 8-91294-36929- руководитель,
а так же посетив нас по адресу:
169300, г. Ухта, ул. Юбилейная 14-А (здание ДОСААФ).