Главная » Цены на платные медицинские услуги
Цены на платные медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
Действует с 01.04.2022г. | |||
Код услуги | Код по НМУ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Общее | |||
1 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 450 |
2 | В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
3 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
4 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 330 |
5 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 440 |
6 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 300 |
7 | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 200 |
8 | А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 300 |
9 | А16.08.082 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба | 200 |
10 | А16.07.092.001 | Трепанация зуба/пломбы | 200 |
11 | А16.07.092.002 | Трепанация искусственной коронки | 800 |
12 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
13 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титановых штифтов (культя) | 3200 |
14 | А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титановых штифтов (коронковая часть) | 4900 |
15 | А16.07.053.001 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 500 |
16 | А16.07.053.002 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамическая коронка) | 1000 |
17 | А16.07.053.003 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (литая коронка) | 1200 |
18 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций без перелечивания зуба | 1000 |
19 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций после перелечивания зуба | 1500 |
20 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 700 |
21 | А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта I степени сложности | 700 |
22 | А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта II степени сложности | 1000 |
23 | А16.07.094.001 | Удаление культевой штифтовой вкладки | 2000 |
24 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование/пришлифовывание зуба/пломбы | 500 |
25 | А16.07.050.001 | Отбеливание девитального зуба (внутрикоронковое) | 1000 |
26 | А22.07.011 | Наложение коффердама/раббердама/оптрагейта | 300 |
27 | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда (адгезивный протез) | 8000 |
28 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция/коагуляция при патологии полости рта | 300 |
Пародонтология | |||
29 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 170 |
30 | А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с интенсивным налётом) | 200 |
31 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
32 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
33 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта в области одной челюсти | 450 |
34 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 400 |
35 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболевании тканей пародонта в области зуба | 1100 |
36 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
37 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
38 | А16.07.019.001 | Шинирование при заболеваниях пародонта | 1400 |
39 | А16.07.019.002 | Шинирование при заболеваниях пародонта с элементами реставрации | 1500 |
40 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов (фторгель на одну челюсть) | 500 |
41 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 1000 |
42 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (Duraphat) | 200 |
Лечение кариеса | |||
43 | А16.07.002.005.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 2200 |
44 | А16.07.002.005.002 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 2600 |
45 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 3000 |
46 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 |
47 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3400 |
48 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
49 | А16.07.002.013 | Постановка пломбы на вторую и каждую последующую поверхность | 1000 |
50 | А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 4200 |
51 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
52 | А11.07.012.002 | Наложение лечебной прокладки | 500 |
Лечение пульпита | |||
53 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
54 | А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпит однокорневого зуба) | 1600 |
55 | А16.07.030.003.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (пульпит двухкорневого зуба) | 1800 |
56 | А16.07.030.003.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (пульпит трёхкорневого зуба) | 2000 |
57 | А16.07.030.003.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (пульпит четырёхкорневого зуба) | 2200 |
58 | А16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит однокорневого зуба) | 1600 |
59 | А16.07.008.002.002 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит двухкорневого зуба) | 1800 |
60 | А16.07.008.002.003 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит трёхкорневого зуба) | 2000 |
61 | А16.07.008.002.004 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит четырёхкорневого зуба) | 2200 |
62 | А16.07.008.002.005 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит однокорневого зуба в одно посещение) | 3000 |
63 | А16.07.008.002.006 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит двухкорневого зуба в одно посещение) | 3400 |
64 | А16.07.008.002.007 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит трёхкорневого зуба в одно посещение) | 3800 |
65 | А16.07.008.002.008 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (пульпит четырёхкорневого зуба в одно посещение) | 4200 |
66 | А16.07.008.002.009 | Пломбирование корневого канала (дополнительный корневой канал) | 500 |
Лечение периодонтита | |||
67 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчей | 800 |
68 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
69 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат цементом | 1700 |
70 | А16.07.008.002.010 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (периодонтит однокорневого зуба) | 2100 |
71 | А16.07.008.002.011 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (периодонтит двухкорневого зуба) | 2400 |
72 | А16.07.008.002.012 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (периодонтит трёхкорневого зуба) | 2700 |
73 | А16.07.008.002.013 | Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами (периодонтит четырёхкорневого зуба) | 3000 |
74 | А16.07.008.002.009 | Пломбирование корневого канала (дополнительный корневой канал) | 500 |
75 | А22.07.004.001 | Подготовка корневого канала под культевую штифтовую вкладку | 500 |
76 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 600 |
77 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
78 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 300 |
Хирургия | |||
79 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 800 |
80 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1100 |
81 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2200 |
82 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба по пародонтологическим показаниям | 800 |
83 | А16.07.001.005 | Удаление фрактуры зуба | 500 |
84 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 300 |
85 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
86 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
87 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
88 | А16.07.058.001 | Лечение перикоронорита, альвеолита (промывание, рассечение и/или иссечсение капюшона) I посещение | 1000 |
89 | А16.07.058.002 | Лечение перикоронорита, альвеолита (промывание, рассечение и/или иссечсение капюшона) II посещение | 500 |
90 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 3000 |
92 | А16.07.058.003 | Медикаментозная обработка слизистой | 600 |
Рентгенография | |||
91 | А06.07.012 | Радиовизиография | 250 |
Цены на стоматологические услуги
Прайс-листы лишь отображают уровень цен. Окончательную стоимость лечения вы можете узнать, пройдя консультацию у специалистов нашей стоматологической клиники. Сделав это, вы получите консультацию врача - стоматолога по интересующим вас вопросам с составлением подробного плана лечения и полным расчетом стоимости, выбранного вами комплекса стоматологических услуг.
Узнайте больше о проводящихся у нас акциях и скидках на некоторые виды лечения.
Позвоните по телефону: 8-90423-62594, 8-91294-36929 - администратор
а также посетив нас по адресу:
169300, г. Ухта, ул. Оплеснина, 5.